Description du produit
Afficher la description
Tableau de compatibilité des magazines
Instructions de chargement de la NiMH, Li-Po and Li-Ion batterie:
Nom | Replika pistoletu maszynowyego PRO-2 |
Vitesse initiale [FPS]![]() Correspond à la vitesse de la bille au moment ou elle sort du baril de la réplique. Cette vitesse est mesuré en FPS (Feet Per Second) 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | ~130 |
Mode de tir | Semi, auto |
Longueur [mm] | 245 |
Poids [g] | 420 |
Type de chargeur | hi-cap |
Capacité du chargeur [u] | 256 |
Matière | Plastique |
Écrivez votre avis